無滲漏PH測(cè)試條/pH-Fix color fixed test strips
◆無滲漏測(cè)試條不滲色,適用于快速測(cè)定弱緩沖溶液和強(qiáng)堿性溶液的 pH 值測(cè)定;
◆與傳統(tǒng)的測(cè)試條不同的是, 無滲漏測(cè)試條的指示物質(zhì)與紙纖維形成化學(xué)結(jié)合, 這樣即使在強(qiáng)堿性溶液中也不會(huì)發(fā)生破漏滲色現(xiàn)象;
◆可用于測(cè)定弱緩沖溶液的 pH 值,因?yàn)樵嚰埧梢蚤L(zhǎng)時(shí)間浸泡在水樣中,直至所需的化學(xué)反應(yīng)結(jié)束,試紙變色完畢;
◆待測(cè)水樣不會(huì)被試紙的指示物質(zhì)污染,因此可以繼續(xù)用于其他測(cè)試;
◆試條不同**的顏色不會(huì)相混,保證測(cè)量后讀數(shù)的**性;
◆特殊開發(fā)研制的指示物質(zhì),保證了色彩變化的清晰,易于和色度尺比較進(jìn)行讀數(shù);
◆上端的塑料部分保證測(cè)試時(shí)手指不會(huì)與水樣接觸;
◆測(cè)量方法:測(cè)量方法簡(jiǎn)單,只需在待測(cè)樣品中蘸一下,然后取出讀數(shù)即可。
貨號(hào) | PH值范圍 | 精度 | PH gradation | 規(guī)格mm |
921 10 | PH 0-14 | 1.0 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | 盒裝,100條/盒, 6x 85 |
921 15 | PH 0.0-6.0 | 0.5 | 0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5 -5.0-5.5-6.0 | 盒裝,100條/盒, 6x 85 |
921 18 | PH2.0-9.0 | 0.5 | 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 | 盒裝,100條/盒, 6x 85 |
921 20 | PH4.5-10.0 | 0.5 | 4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0 | 盒裝,100條/盒, 6x 85 |
921 22 | pH6.0- 10.0 | 0.3/0.4 | 6.0-6.4-6.7-7.0-7.3-7.6-7.9-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.5-10.0 | 盒裝,100條/盒, 6x 85 |
921 25 | PH7.0-14.0 | 0.5 | 7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0-13.5-14.0 | 盒裝,100條/盒, 6x 85 |
921 30 | PH 3.6-6.1 | 0.3/0.5 | 3.6-4.1-4.4-4.7-5.0-5.3-5.6-6.1 | 盒裝,100條/盒, 6x 85 |
921 40 | PH 5.1-7.2 | 0.3 | 5.1-5.4-5.7-6.0-6.3-6.6-6.9-7.2 | 盒裝,100條/盒, 6x 85 |
921 50 | PH6.0-7.7 | 0.2/0.4 | 6.0-6.4-6.7-7.0-7.3-7.7 | 盒裝,100條/盒, 6x 85 |
921 60 | PH7.5-9.5 | 0.2/0.4 | 7.5-7.9-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.5 | 盒裝,100條/盒, 6x 85 |
921 70 | PH 7.9-9.8 | 0.2/0.4 | 7.9-8.3-8.6-8.9-9.1-9.4-9.8 | 盒裝,100條/盒, 6x 85 |
921 80 | PH 0.3-2.3 | 0.3/0.4 | 0.3-0.7-1.0-1.3-1.6-1.9-2.3 | 盒裝,100條/盒, 6x 85 |
921 90 | PH1.7-3.8 | 0.3 | 1.7-2.0-2.3-2.6-2.9-3.2-3.5-3.8 | 盒裝,100條/盒, 6x 85 |
無滲漏PH測(cè)試條